| T3用友通标准版产品标准报价表:(单位:元)
 
				
					| 
					产品线 | 
					模块名称 | 
					站点用户价格 |  
					| 
					用友通标准版 | 
					总账(含出纳1站点) | 
					1-1站点:  | 
					8800元 |  
					| 
					2-3站点:  | 
					12800元 |  
					| 
					4-6站点:  | 
					16800元 |  
					| 
					7-10站点:  | 
					22800元 |  
					| 
					11-及以上站点:  | 
					([点数]-10)*1800+22800元 |  
					| 
					报表 | 
					1-1站点:  | 
					2200元 |  
					| 
					2-3站点:  | 
					5000元 |  
					| 
					4-6站点:  | 
					8000元 |  
					| 
					7-10站点:  | 
					11000元 |  
					| 
					11-及以上站点:  | 
					([点数]-10)*1500+11000元 |  
					| 
					工资 | 
					1-1站点:  | 
					2200元 |  
					| 
					3-及以上站点:  | 
					6800元 |  
					| 
					固定资产 | 
					1-1站点:  | 
					2200元 |  
					| 
					3-及以上站点:  | 
					[点数]*0+6800元 |  
					| 
					财务分析 | 
					1-1站点:  | 
					2000元 |  
					| 
					2-及以上站点:  | 
					5800元 |  
					| 
					业务通 | 
					1-1站点:  | 
					12800元 |  
					| 
					2-3站点:  | 
					19800元 |  
					| 
					4-6站点:  | 
					28800元 |  
					| 
					7-10站点:  | 
					38800元 |  
					| 
					11-及以上站点:  | 
					([点数]-10)*2000+38800元 |  
					| 
					存货核算 | 
					1-1站点:  | 
					4800元 |  
					| 
					2-3站点:  | 
					7800元 |  
					| 
					4-6站点:  | 
					12800元 |  
					| 
					7-10站点:  | 
					16800元 |  
					| 
					11-及以上站点:  | 
					([点数]-10)*1800+16800元 |  
					| 
					老板通 | 
					1-1站点:  | 
					2880元 |  
					| 
					2-及以上站点:  | 
					5000元 |  
					| 
					票据通 | 
					1-1站点:  | 
					2000元 |  
					| 
					跨账套查询 | 
					1-及以上站点:  | 
					([点数]-1)*800+1980元 |  
					| 
					出纳通 | 
					1-及以上站点:  | 
					[点数]*2000元 |  
					| 
					网上银行 | 
					1-1站点:  | 
					4000元 |  
					| 
					2-3站点:  | 
					9000元 |  
					| 
					4-6站点:  | 
					11000元 |  
					| 
					7-10站点:  | 
					13000元 |  
					| 
					11-及以上站点:  | 
					([点数]-10)*500+13000元 |  
					| 
					软件包 | 
					财务包 | 
					1-1站点:  | 
					12800元 |  
					| 
					2-3站点:  | 
					23800元 |  
					| 
					4-6站点:  | 
					35800元 |  
					| 
					7-10站点:  | 
					39800元 |  
					| 
					11-及以上站点:  | 
					([点数]-10)*1800+39800元 |  
					| 
					财务增强包 | 
					1-1站点:  | 
					15800元 |  
					| 
					2-3站点:  | 
					32800元 |  
					| 
					4-6站点:  | 
					41800元 |  
					| 
					7-10站点:  | 
					49800元 |  
					| 
					11-及以上站点:  | 
					([点数]-10)*2200+49800元 |  
					| 
					财务业务一体包 | 
					1-1站点:  | 
					26800元 |  
					| 
					2-3站点:  | 
					48800元 |  
					| 
					4-6站点:  | 
					61800元 |  
					| 
					7-10站点:  | 
					78000元 |  
					| 
					11-及以上站点:  | 
					([点数]-10)*3200+78000元 |  
					| 
					普及版 | 
					财务通普及版账表出纳 | 
					1-1站点:  | 
					4980元 |  
					| 
					财务通普及版存货核算 | 
					1-1站点:  | 
					3280元 |  
					| 
					财务通普及版网上银行 | 
					1-1站点:  | 
					4000元 |  
					| 
					人事通 | 
					人事通标准版 | 
					1-1站点:  | 
					7800元 |  
					| 
					2-3站点:  | 
					13800元 |  
					| 
					4-6站点:  | 
					19800元 |  
					| 
					7-10站点:  | 
					27800元 |  
					| 
					10-15站点:  | 
					35300元 |  
					| 
					16-及以上站点:  | 
					([点数]-15)*3000+35300元 |  
					| 
					人事通普及版 | 
					1-1站点:  | 
					3980元 |  
			  
			 
			
			
			T3用友通普及版产品报价表:(单位:元) 
			  
				
					
						| 
						产品名称 | 
						产品模块 | 
						站点 | 
						软件金额 | 
						服务费/年 |  
						| 
						
						
						T3-财务通普及版 | 
						总账(现金银行/往来管理) | 
						单用户 | 
						
						4,980 | 
						热线服务500元/年 |  
						| 
						财务报表、出纳 |  
						| 
						核算 | 
						单用户 | 
						
						3,280 |  
			 用友通支持成长型中小企业快速应对日益激烈的市场竞争,以客户为核心,集产、供、销、财一体解决方案,实现内部业务流程畅通、智能化管控平台、立体综合统计分析,支持全面科学决策;用友通精算版还为企业财务人员搭建应用、学习、职业发展的个性化关怀门户。 
			
			应用价值 
			
			
			  n  财务监控:规范、精细,提升效率和管理; 
			 
			
			
			  n  业务监控:挖掘利润、优化业务流程; 
			
			
			  n  库存监控:理清库存
			
			
			加强动态管控; 
			
			
			  n  往来业务监控:降低风险,加快资金回流;  
			 
			
			
			  n  生产监控:以销定产
			
			降低成本; 
			
			
			  n  保障投资:高性价比购置,全线产品平滑升级。 
			
			功能介绍 
			
			
			  n 系统管理包括细致的权限设置、方便的多账套复制及综合查询、分析,个性化财务人员门户中心。
 
			
			
			  n  总账企业财务人员借助总账系统可以实现日常财务工作的无纸化办公。凭证录入、审核、登记账簿(包括:总分类账、明细账、日记账等)、结账等都由系统协助您轻松完成。
 财务报表与总账、业务系统之间有完善的接口,可以自定义设置取数,及时、准确地出具企业资产负债表、利润表、现金流量表等标准或个性化财务报表,为企业领导者进行重大决策提供数据依据。
 
 n  工资管理
 包括工资录入、工资计算、所得税计提、银行代发、工资分摊处理等,更好的管理人员档案,建立员工工资台账,为各种基金的提取和上缴管理提供依据。
 
			
			
			  n 固定资产提供固定资产卡片管理、资产增减变动、转移、折旧计提、折旧分配等一系列管理办法,以保证资产的完整和正常使用,提高资产利用率。
 
			
			
			  n 供应链管理采购:按销售订货及库存情况定时定量采购、成本处理和应付款核销,包括订单管理、到货入库、开票结算、付款等,统计分析报表及时准确。
 销售:关注客户资料、价格政策、信用、应收款回流等关键业务点的管理与控制,提供多角度货、票、款统计分析。
 库存:强大的库存业务、状态控制、分析等功能,有效地跟踪出入库、分析异常状态,反应价值分布,提供库存的短缺、超储、安全等预警机制动态信息。
 
			
			
			  n 核算主要针对企业商品收发存业务运行核算,掌握商品成本情况,为企业成本核算提供基础数据,并可动态反映库存资金的增减变动,减少资金积压,加速资金周转提供决策依据。
 
 n 财务分析
 企业决微的重要组成部分,通过系统的财务分析对会计数据再加工,为决策者提供及时、准确、客观的决策依据,从而避免决微的主观性和盲目性。
 
			
			
			  n 老板通老板通与财务、业务系统整合使用,从财务监控、业务中心、经营分析、业绩考核等方面,提供及时、准确、直观的经营数据及图形,指导企业的经营行为。
 
			
			
			  n 生产加工在库存管理中溶入了简单生产管理,支持按订单生产加工、库存生产、按订单设计与按订单装配流程模式的小工业企业,满足以销定产和以产定购、简单领料管理和及时掌握生产加工进度的管理要求。
 
			  |